Europa Kur Florawell Kräuterpulver 240g
34,90 €
(145,40 € / 1 kg)
Chlorella ist als das chlorophyllreichste Lebensmittel bekannt. Mit diesem Produkt erhalten Sie die Sorte Chlorella Vulgaris aus konventionellem Anbau.
49,90 €
Artikel ist verfügbarLieferzeit: 3-4 Werktage230 g in Presslingen
(217,00 € / 1 kg)
21,00 € (50 ml)
(420,00 € / 1 L)
Europa Kur Florawell Kräuterpulver 240g
34,90 €
(145,40 € / 1 kg)
Nährstoff | pro 100g | pro 4g (20 PRSL) empf. Tagesverzehr | *%RM |
---|---|---|---|
Physiologischer Brennwert | 1560 kJ / 372 kcal | 62,4 kJ / 14,88 kcal | **- |
Fett | 12,8g | 0,51g | **- |
- Laurinsäure (C 12:0) | 40mg | 1,6mg | **- |
- Myristinsäure (C 14:0) | 75mg | 3mg | **- |
- Palmitinsäure (C 16:0) | 500mg | 20mg | **- |
- Palmitoleinsäure (C 16:1) | 150mg | 6mg | **- |
- Stearinsäure (C 18:0) | 140mg | 5,6mg | **- |
- Ölsäure (C 18:1) | 800mg | 32mg | **- |
- Linolsäure (C 18:2) | 450mg | 18mg | **- |
- alpha-Linolensäure (C 18:3) | 1000mg | 40mg | **- |
Kohlenhydrate | 3,7g | 0,15g | **- |
davon Zucker | ***- | ***- | **- |
Eiweiss | 60g | 2,4g | **- |
Salz | ***- | ***- | **- |
Ballaststoffe | 13g | 0,52g | **- |
Chlorophyll | 2,86g | 0,11g | **- |
Mineralstoffe | 4,5g | 0,18g | **- |
Kalzium | 16,6mg | 0,66mg | 0,8% |
Zink | 3,05mg | 0,12mg | 8% |
Magnesium | 260mg | 10,4mg | 2,77% |
Eisen | 15,2mg | 0,61mg | 4,36% |
Kalium | 964mg | 38,56mg | 1,93% |
Phosphor | 1060mg | 42,4mg | 6,06% |
Jod | 1,20mg | 0,05mg | 33,33% |
Kupfer | 0,19mg | 0,01mg | 1% |
Vitamin B1 | 1,29mg | 0,05mg | 4,55% |
Vitamin B2 | 4,55mg | 0,18mg | 12,86% |
Vitamin B6 | 1,6mg | 0,06mg | 4,29% |
Vitamin B12 | 263ug | 10,52ug | 420,8% |
Vitamin C | 74mg | 2,96mg | 3,7% |
Vitamin E | 23mg | 0,92mg | 7,67% |
Vitamin K | 0,26mg | 0,01mg | 13,33% |
b-Carotin**** | 106mg | 4,24mg | 88,33% |
Lysin | 4,88g | 0,19g | **- |
Histidin | 1,16g | 0,04g | **- |
Arginin | 3,51g | 0,14g | **- |
Asparaginsäure | 4,86g | 0,19g | **- |
Threonin | 2,38g | 0,09g | **- |
Serin | 2,19g | 0,08g | **- |
Glutaminsäure | 6,6g | 0,26g | **- |
Prolin | 1,3g | 0,05g | **- |
Glycin | 3,19g | 0,12g | **- |
Alanin | 4,38g | 0,17g | **- |
Cystin | 0,71g | 0,03g | **- |
Valin | 3,14g | 0,13g | **- |
Methionin | 1,2g | 0,05g | **- |
Isoleucin | 2,04g | 0,08g | **- |
Leucin | 4,52g | 0,18g | **- |
Tyrosin | 1,64g | 0,07g | **- |
Phenylalanin | 2,48g | 0,1g | **- |
Tryptophan | 1,01g | 0,04g | **- |
* % der Referenzmenge gemäß Lebensmittelinformationsverordnung
** keine Referenzmenge bekannt
*** keine Angaben seitens des Herstellers bekannt
**** Die Prozente beziehen sich auf den Vitamin A-Gehalt aus Betacarotin (Provitamin A): 6 mg Betacarotin ≙ 1 mg RE Vitamin A (Retinol-Äquivalenten = RE oder Retinol activity equivalents = RAE)
Dieses Produkt ist ein 100% pflanzliches Naturprodukt ohne Konservierungs- und sonstige Zusatzstoffe. Es ist frei von Gluten und Laktose.
Schwermetalle in mg/kg
(Analyse durch Biokin)
Quecksilber (Hg) 0,01 ppm
Blei (Pb) 0,02 ppm
Arsen (As) 0,03 ppm
Cadmium (Cd) 0,01 ppm
Die Analysen der mikrobiologischen Untersuchungen entsprechen den Anforderungen gemäß § 35 LMBG. Alle Werte beziehen sich auf Herstellerangaben und unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Geschäftsführung: Jürgen & Gudrun Bayer
Hafenreuter Str. 2
86687 Kaisheim/ Leitheim
Magnesium-Citrat Pulver von Biokin 250g
18,90 €
(75,60 € / 1 kg)
21,00 € (50 ml)
(420,00 € / 1 L)
21,00 € (50 ml)
(420,00 € / 1 L)
"Zur kalten Jahreszeit: Vitamin C, Vitamin D und Zink. Ab und zu eine wohltuende Tasse Cystus Tee mit Manuka Honig."
Bedrop Produkte mit hochwertigem Propolis, Gelée Royale & Manuka Honig
Kaufen und bezahlen - bequem per Vorkasse, Rechnung (DE & AT), SOFORTüberweisung, PayPal, Lastschrift oder Kreditkarte.